
Artificial Pepe
$AP15h ago
No description.
Price
$0.000361
Market cap
$360.73K
Volume
$859.31K
Trades
2656
AP / NVDAon
0.000001579 NVDAon · NVDAon at $228.45| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 0x8F…f996 | 14.1224 NVDAon | 8.8542M AP | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.155305 NVDAon | 106.0048K AP | |
| BUY | 0x8F…f996 | 0.661744 NVDAon | 453.9798K AP | |
| BUY | 0x22…4B86 | 0.170422 NVDAon | 117.5230K AP | |
| SELL | 0x8F…f996 | 177.4749K AP | 0.252375 NVDAon | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.086842 NVDAon | 59.7902K AP | |
| SELL | 0x43…b27f | 114.1175K AP | 0.162531 NVDAon | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.310944 NVDAon | 214.1707K AP | |
| BUY | 0x66…A8Af | 5.1749 NVDAon | 3.6905M AP | |
| BUY | 0x8F…f996 | 2.1358 NVDAon | 1.5960M AP |
1 / 50
Pay with
Slippage